DAFTAR PENEMPATAN PRAKERIN | ||||||
PRAKERIN JURUSAN TKJ | ||||||
SMK MA'ARIF NU DORO | ||||||
TAHUN 2011/2012 | ||||||
NO | DU/DI | ALAMAT | JML | NAMA SISWA | PEMBIMBING | TGL KUNJUNGAN |
1 | STMIK WIDYA PRATAMA | PEKALONGAN | 6 | SITI KHANIFAH | ||
KUNAENI | ||||||
KURAWATI | ||||||
LUTFIATI | ||||||
SITI AISAH | ||||||
SUSANTI | ||||||
2 | MS KOMPUTER | PEKALONGAN | 3 | MUH NURYANTO | ||
SINTA ANGGRAENI | ||||||
LINA AFIANA | ||||||
3 | IMACOM | KEDUNGWUNI | 3 | NAZAR KHAMIM | ||
NURUL LAELI H | ||||||
CASMURI | ||||||
4 | N@D CORNER | KARANGANYAR | 1 | MOH ZAENURI YAHYA | ||
5 | NIKITA | KARANGANYAR | 4 | IMROATUL KHAKIMAH | ||
ERNI SULISTIAWATI | ||||||
INNA ANGGRIYAWATI | ||||||
HIMATUL ULYA | ||||||
7 | NIKITA | DORO | 3 | ELI FITRIYANI | ||
FIVI LUTFIANI | ||||||
ANDRIYANI | ||||||
8 | NIKITA | KEDUNGWUNI | 4 | MAFIROH | ||
LINDAYANI | ||||||
KARTINA | ||||||
MISRIYAH | ||||||
9 | MM KOMPUTER | PEKALONGAN | 2 | IRFANDI | JUM'AT | |
ARI NURCAHYO | ||||||
10 | MULTINET COMPINDO | PEKALONGAN | 2 | SITI MARYAM | ||
SITI AMANATUS S. | ||||||
11 | ALFA COM | KAJEN | 2 | GAGAT | ||
NAILUL AMALIA | ||||||
12 | QUEEN NET | KEDUNGWUNI | 2 | MASWAH JAYANTI | ||
MIFTAKHUL JANAH | ||||||
13 | MTS. AL FATAH | TALUN | 2 | YUYUN WAHYUNI | ||
SIBENG KURNIASIH | ||||||
14 | MTS. AL KHIKMAH | PROTO | 4 | NUR ADILA | ||
UZLIFATUL JANAH | ||||||
RISKI ABDINI | ||||||
MAGHFIROH | ||||||
JUMLAH | 38 | |||||
Doro, 24 Nopember 2011 | ||||||
Mengetahui : | Kepala Jurusan TKJ, | |||||
Kepala Sekolah, | ||||||
Ikhwan Susanto, S.Pd. | Carudi | |||||
Air tak selamanya mengalir ke bawah, dan asap tak selamanya mengarah ke atas, semua tergantung media dan situasi yang mengikuti. Jalani saja.....
Saturday, 10 December 2011
Ralat Penempatan Prakerin SMK Ma'arif NU Doro
Saturday, 26 November 2011
daftar penempatan prakerin smk maarif nu doro tahun 2011/2012
DAFTAR PENEMPATAN PRAKERIN | ||||||
PRAKERIN JURUSAN TKJ | ||||||
SMK MA'ARIF NU DORO | ||||||
TAHUN 2011/2012 | ||||||
NO | DU/DI | ALAMAT | JML | NAMA SISWA | PEMBIMBING | TGL KUNJUNGAN |
1 | STMIK WIDYA PRATAMA | PEKALONGAN | 6 | SITI KHANIFAH | ||
KUNAENI | ||||||
KURAWATI | ||||||
LUTFIATI | ||||||
SITI AISAH | ||||||
SUSANTI | ||||||
2 | MS KOMPUTER | PEKALONGAN | 3 | MUH NURYANTO | ||
SINTA ANGGRAENI | ||||||
LINA AFIANA | ||||||
3 | IMACOM | KEDUNGWUNI | 3 | NAZAR KHAMIM | ||
NURUL LAELI H | ||||||
CASMURI | ||||||
4 | N@D CORNER | KARANGANYAR | 1 | MOH ZAENURI YAHYA | ||
5 | NIKITA | KARANGANYAR | 4 | IMROATUL KHAKIMAH | ||
ERNI SULISTIAWATI | ||||||
INNA ANGGRIYAWATI | ||||||
HIMATUL ULYA | ||||||
7 | NIKITA | DORO | 3 | ELI FITRIYANI | ||
FIVI LUTFIANI | ||||||
ANDRIYANI | ||||||
8 | NIKITA | KEDUNGWUNI | 4 | FIVI LUTFIANI | ||
LINDAYANI | ||||||
KARTINA | ||||||
MISRIYAH | ||||||
9 | MM KOMPUTER | PEKALONGAN | 2 | IRFANDI | JUM'AT | |
ARI NURCAHYO | ||||||
10 | MULTINET COMPINDO | PEKALONGAN | 2 | SITI MARYAM | ||
SITI AMANATUS S. | ||||||
11 | ALFA COM | KAJEN | 2 | GAGAT | ||
NAILUL AMALIA | ||||||
12 | QUEEN NET | KEDUNGWUNI | 2 | MASWAH JAYANTI | ||
MIFTAKHUL JANAH | ||||||
13 | MTS. AL FATAH | TALUN | 2 | YUYUN WAHYUNI | ||
SIBENG KURNIASIH | ||||||
14 | MTS. AL KHIKMAH | PROTO | 4 | NUR ADILA | ||
UZLIFATUL JANAH | ||||||
RISKI ABDINI | ||||||
LINDAYANI | ||||||
JUMLAH | 38 | |||||
Doro, 24 Nopember 2011 | ||||||
Mengetahui : | Kepala Jurusan TKJ, | |||||
Kepala Sekolah, | ||||||
Ikhwan Susanto, S.Pd. | Carudi |
Saturday, 26 March 2011
Ingin Sukses Dalam Belajar ?
Tidak semua orang bisa memanagemen hati dan pikiran dengan baik, hal itulah yang menyebabkan banyak orang yang gagal mendapat hasil yang diinginkan. Bagi pelajar Ujian Nasional merupakan hal yang sangat menjadikan beban pikiran. Perlu ingat Ujian nasional hanya sebuah proses, oleh karena itu harus dilalui juga melalui proses yang lebih matang.
Berikut proses yang harus dijalani :
1. Belajar mapel UN optimal 100 menit setiap hari
2. Perbanyak kumpulan soal UN dan latihan mengerjakannya
3. Selalu berdo'a kepada sang Pencipta setiap waktu
4. Mintalah do'a kepada kedua orang tua, guru dan teman-temanmu
5. Perbanyak sedekah kepada sesama dan kepentingan agama
Ingat, segala usaha akan terjadi bila Tuhan menghendaki, oleh karena itu disamping usaha lahiriyah kamu lakukan jangan lupa usaha do'a.
thank's
Berikut proses yang harus dijalani :
1. Belajar mapel UN optimal 100 menit setiap hari
2. Perbanyak kumpulan soal UN dan latihan mengerjakannya
3. Selalu berdo'a kepada sang Pencipta setiap waktu
4. Mintalah do'a kepada kedua orang tua, guru dan teman-temanmu
5. Perbanyak sedekah kepada sesama dan kepentingan agama
Ingat, segala usaha akan terjadi bila Tuhan menghendaki, oleh karena itu disamping usaha lahiriyah kamu lakukan jangan lupa usaha do'a.
thank's
Subscribe to:
Posts (Atom)